全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されている方は費用補助が受けられます。
コース名 | 35歳~74歳 | 節目年齢(40/45/50/55/60/65/70歳) |
---|---|---|
協会けんぽドック協会けんぽドック | 30,417円 | 23,503円 |
生活習慣病健診生活習慣病健診 | 5,282円 | 7,971円 |
ご加入の健康保険組合などでは、健康保険組合独自の制度で費用を補助してもらえることもあります。
加入している健康保険組合、または当クリニックにお問い合わせください。
協会けんぽドック | 生活習慣病健診 | ||||
---|---|---|---|---|---|
35歳~74歳 | 40/45/50/55/ 60/65/70歳 |
35歳~74歳一般健診 | 40/45/50/55/ 60/65/70歳一般健診+付加健診 |
||
診察 | 内科診察・問診 | ● | ● | ● | ● |
身体測定 | 身長・体重・ BMI(標準体重・肥満度) |
● | ● | ● | ● |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
身体状況 | 視力 | ● | ● | ● | ● |
眼圧 | ● | ● | |||
聴力 | ● | ● | ● | ● | |
眼底カメラ | ● | ● | ● | ||
循環器 | 血圧 | ● | ● | ● | ● |
安静時心電図 | ● | ● | ● | ● | |
BNP | ● | ● | |||
呼吸器 | 胸部X-P | ● | ● | ● | ● |
肺機能 | ● | ● | ● | ||
消化器 | 便潜血(2日法) | ● | ● | ● | ● |
胃透視(バリウム) | ● | ● | ● | ● | |
胃カメラ ※ +5,500円で 胃透視から 変更可能 |
※ | ※ | ※ | ※ | |
腹部超音波 | ● | ● | ● | ||
肝機能 | 総ビリルビン | ● | ● | ● | |
LDH | ● | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | ● | ● | |
AST(GOT)・ ALT(GPT)・γGT |
● | ● | ● | ● | |
肝炎 ウイルス |
HBs抗原・HCV抗体 | ● | ● | ||
蛋白 | 総蛋白 | ● | ● | ● | |
蛋白分画 | ● | ● | |||
アルブミン | ● | ● | ● | ||
腎機能 | クレアチニン・eGFR | ● | ● | ● | ● |
膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | ● | |
痛風 | 尿酸(UA) | ● | ● | ● | ● |
血清脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● |
中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール |
● | ● | ● | ● | |
non-HDL コレステロール |
● | ● | ● | ● | |
糖尿病 | 血糖 | ● | ● | ● | ● |
ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | ● | |
血液 一般貧血 |
赤血球数・ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● |
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | |
白血球数 | ● | ● | ● | ● | |
血小板数 | ● | ● | ● | ||
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | |||
白血球分類 | ● | ● | ● | ||
血清鉄 | ● | ● | |||
血清学 検査 |
血液型ABO・Rh (初回のみ) |
● | ● | ||
炎症性 反応 |
CRP(定量) | ● | ● | ||
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血○ | ● | ● | ● | ● |
比重 | ● | ● | |||
沈渣 | ● | ● | ● | ||
感染症 | 梅毒(二種) | ● | ● |
協会けんぽドック | |||
---|---|---|---|
35歳~74歳 | 40/45/50/55/ 60/65/70歳 |
||
診察 | 内科診察・問診 | ● | ● |
身体測定 | 身長・体重・ BMI(標準体重・肥満度) |
● | ● |
腹囲 | ● | ● | |
身体状況 | 視力 | ● | ● |
眼圧 | ● | ● | |
聴力 | ● | ● | |
眼底カメラ | ● | ● | |
循環器 | 血圧 | ● | ● |
安静時心電図 | ● | ● | |
BNP | ● | ● | |
呼吸器 | 胸部X-P | ● | ● |
肺機能 | ● | ● | |
消化器 | 便潜血(2日法) | ● | ● |
胃透視(バリウム) | ● | ● | |
胃カメラ ※ +5,500円で 胃透視から 変更可能 |
※ | ※ | |
腹部超音波 | ● | ● | |
肝機能 | 総ビリルビン | ● | ● |
LDH | ● | ● | |
ALP | ● | ● | |
AST(GOT)・ ALT(GPT)・γGT |
● | ● | |
肝炎 ウイルス |
HBs抗原・HCV抗体 | ● | ● |
蛋白 | 総蛋白 | ● | ● |
蛋白分画 | ● | ● | |
アルブミン | ● | ● | |
腎機能 | クレアチニン・eGFR | ● | ● |
膵機能 | アミラーゼ | ● | ● |
痛風 | 尿酸(UA) | ● | ● |
血清脂質 | 総コレステロール | ● | ● |
中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール |
● | ● | |
non-HDL コレステロール |
● | ● | |
糖尿病 | 血糖 | ● | ● |
ヘモグロビンA1c | ● | ● | |
血液 一般貧血 |
赤血球数・ヘモグロビン | ● | ● |
ヘマトクリット | ● | ● | |
白血球数 | ● | ● | |
血小板数 | ● | ● | |
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | |
白血球分類 | ● | ● | |
血清鉄 | ● | ● | |
血清学 検査 |
血液型ABO・Rh (初回のみ) |
● | ● |
炎症性 反応 |
CRP(定量) | ● | ● |
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血○ | ● | ● |
比重 | ● | ● | |
沈渣 | ● | ● | |
感染症 | 梅毒(二種) | ● | ● |
生活習慣病健診 | |||
---|---|---|---|
35歳~74歳一般健診 | 40/45/50/55/ 60/65/70歳一般健診+付加健診 |
||
診察 | 内科診察・問診 | ● | ● |
身体測定 | 身長・体重・ BMI(標準体重・肥満度) |
● | ● |
腹囲 | ● | ● | |
身体状況 | 視力 | ● | ● |
眼圧 | |||
聴力 | ● | ● | |
眼底カメラ | ● | ||
循環器 | 血圧 | ● | ● |
安静時心電図 | ● | ● | |
BNP | |||
呼吸器 | 胸部X-P | ● | ● |
肺機能 | ● | ||
消化器 | 便潜血(2日法) | ● | ● |
胃透視(バリウム) | ● | ● | |
胃カメラ ※ +5,500円で 胃透視から 変更可能 |
※ | ※ | |
腹部超音波 | ● | ||
肝機能 | 総ビリルビン | ● | |
LDH | ● | ||
ALP | ● | ● | |
AST(GOT)・ ALT(GPT)・γGT |
● | ● | |
肝炎 ウイルス |
HBs抗原・HCV抗体 | ||
蛋白 | 総蛋白 | ● | |
蛋白分画 | |||
アルブミン | ● | ||
腎機能 | クレアチニン・eGFR | ● | ● |
膵機能 | アミラーゼ | ● | |
痛風 | 尿酸(UA) | ● | ● |
血清脂質 | 総コレステロール | ● | ● |
中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール |
● | ● | |
non-HDL コレステロール |
● | ● | |
糖尿病 | 血糖 | ● | ● |
ヘモグロビンA1c | ● | ● | |
血液 一般貧血 |
赤血球数・ヘモグロビン | ● | ● |
ヘマトクリット | ● | ● | |
白血球数 | ● | ● | |
血小板数 | ● | ||
MCV・MCH・MCHC | |||
白血球分類 | ● | ||
血清鉄 | |||
血清学 検査 |
血液型ABO・Rh (初回のみ) |
||
炎症性 反応 |
CRP(定量) | ||
尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血○ | ● | ● |
比重 | |||
沈渣 | ● | ||
感染症 | 梅毒(二種) |